CLASSIFICA DEL TROFEO 2013 |
||
1° Classificata |
Scuola Judo Ceracchini |
Cagliari |
| 2° Classificata | Karalis Judo | Cagliari |
| 3° Classificata | Centro Sportivo | Olbia |
| 4° Classificata | Malaga | Malaga |
| 5° Classificata | Hobby Sport Pirri | Cagliari |
RISULTATI 15/06/2013 |
|||
| M-60 | |||
| 1. | Boris DAGA | Sport Center Sedilo | |
| 2. | Alessio MELONI | Sc. Judo Ceracchini | |
| 3. | Marcello MUNDULA | Karalis Judo | |
| 3. | Federico DEIANA | Pol. Shardana Olbia | |
| M-66 | |||
| 1. | Simone PIRAS | Sc. Judo Ceracchini | |
| 2. | Francesco DEGORTES | Centro Sportivo Olbia | |
| 3. | Domenico BRADASCIO | Karalis Judo | |
| 3. | Fernando BLASQUEZ | ACBB (FRA) | |
| M-73 | |||
| 1. | Matteo CAMBA | Hobby Sport Pirri | |
| 2. | Michele RUGGIU | Judo Club Bosa | |
| 3. | Filippo BOI | Sc. Judo Ceracchini | |
| 3. | Gianluca ARACU | Sc. Judo Ceracchini | |
| M-81 | |||
| 1. | Pablo RODRIGUEZ | Malaga (ESP) | |
| 2. | Joao Pedro MATOS DA SILVA | Lisbona (POR) | |
| 3. | Marco GIGLIOTTI | Centro Sportivo Olbia | |
| 3. | Federico LAI | Karalis Judo | |
| M-90 | |||
| 1. | Pedro GONZALES | Malaga (ESP) | |
| 2. | Gianluca REALI | Judo Sport Abbasanta | |
| 3. | Francesco TESTA | Karalis Judo | |
| 3. | Malik THIOIE | Sc. Judo Ceracchini | |
| M+90 | |||
| 1. | Gabriel ARTEAGA | Sc. Judo Ceracchini | |
| 2. | Sebastian RADOVICI | ACBB (FRA) | |
| 3. | Giovanni SPANU | Neapolis Terralba | |
| 3. | Antonio CHESSA | Kan Judo Olbia | |
