CLASSIFICA DEL TROFEO 2011 |
||
1° Classificata |
Karalis Judo |
Cagliari |
| 2° Classificata | Neapolis | Terralba |
| 3° Classificata | Sc. Judo Ceracchini | Cagliari |
| 4° Classificata | Centro Sportivo Guido Sieni | Sassari |
| 5° Classificata | Judo Club | Macomer |
RISULTATI 18/06/2011 |
|||
| M-60 | (PDF) | ||
| 1. | Marcello MUNDULA | Karalis Judo | |
| 2. | Paolo FAGGIONI | Judo Club Macomer | |
| 3. | Alessio MELONI | Sc. Judo Ceracchini | |
| 3. | Stefano MARCI | Renshu Club Samurai Monserrato | |
| M-66 | (PDF) | ||
| 1. | Gavino PAZZONA | C.S. Guido Sieni Sassari | |
| 2. | Andrea BUIONI | C.S. Guido Sieni Sassari | |
| 3. | Michele MARRAS | Pol. Serrenti 84 | |
| 3. | Andrea BOI | Sc. Judo Ceracchini | |
| M-73 | (PDF) | ||
| 1. | Francesco GURRIERI | Judo Club Macomer | |
| 2. | Matteo CAMBA | Hobby Sport Pirri | |
| 3. | Federico LAI | Karalis Judo | |
| 3. | Simone PIRAS | Sc. Judo Ceracchini | |
| M-81 | |||
| 1. | Daniele DETTORI | Ichnos Cagliari | |
| 2. | Francesco TESTA | G.S. Ikioi Cagliari | |
| 3. | Giacomo ANGOTZI | Renshu Club Samurai Monserrato | |
| 3. | Giovanni OBINU | Sen Jyo No Samurai Monserrato | |
| M-90 | |||
| 1. | Marco GIGLIOTTI | Neapolis Terralba | |
| 2. | Edoardo GIGLIOTTI | Neapolis Terralba | |
| 3. | Francesco LAMONICA | Karalis Judo | |
| M+90 | |||
| 1. | Giovanni SPANU | Neapolis Terralba | |
| 2. | Ottavio STRAZZERA | Karalis Judo | |
| 3. | Antonio CHESSA | Kan Judo Olbia | |
| 3. | Federico PADERI | Karalis Judo | |
